HomeAmministrazione trasparente
Amministrazione trasparente
Dati e documenti che il Comune pubblica per obbligo di legge (D.lgs. 33/2013).
Bandi di gara e contratti
Bandi pubblicati| Oggetto | Importo | Stato |
|---|
| Manutenzione strade | 120.000 € | Aggiudicato |
| Fornitura arredi scolastici | 45.000 € | In corso |
| Servizio mensa 2026/27 | 310.000 € | Pubblicato |
| Verde pubblico | 80.000 € | Aggiudicato |
| Illuminazione LED | 210.000 € | In corso |
| Software gestionale | 35.000 € | Pubblicato |
Pagamenti dell'amministrazione
Pagamenti effettuati| Data | Beneficiario | Importo |
|---|
| 03/2026 | Impresa Rossi srl | 45.000 € |
| 03/2026 | Coop. Servizi | 12.300 € |
| 04/2026 | Edilscuola spa | 88.000 € |
| 04/2026 | Verde & Co. | 9.500 € |
| 05/2026 | TechPA srl | 35.000 € |
| 05/2026 | Luce Città | 62.000 € |
Titolari di incarichi
Incarichi dirigenziali| Nome | Ruolo | Compenso annuo |
|---|
| M. Bianchi | Segretario generale | 95.000 € |
| L. Verdi | Dirigente tecnico | 82.000 € |
| A. Neri | Dirigente finanziario | 82.000 € |